Kantenschutzwinkel Typ KFS für Ketten, Faserseile und Stahlseile
Beschreibung
| Innen-Ø mm | für Ketten-Ø mm | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 12 | - | 40071012 | 49,50 |
| 15 | - | 40072015 | 52,25 |
| 22 | - | 40074022 | 58,60 |
| 26 | 6 | 40074026 | 62,60 |
| 28 | - | 40075028 | 65,30 |
| 32 | 8 | 40075032 | 69,40 |
| 35 | - | 40076035 | 78,60 |
| 42 | 10 | 40076042 | 87,20 |
| 45 | - | 40077045 | 91,20 |
| 50 | 13 | 40078050 | 117,40 |
| 63 | 16 | 40078063 | 136,00 |
| 75 | 20 | 40079075 | 165,00 |
| 85 | 22 | 40071085 | 229,00 |
| 120 | 32 | 40071120 | 390,00 |
aus Polyurethan, Universal-Schlauch für Ketten, Faserseile, Stahlseile
maximale Stücklänge 2 m
| Artikelnummer | P736 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben