Niro-Kettenschnellverschluß Typ B
Beschreibung
| Nenngröße | Bruchlast | L2 | w2 | b | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.100 kg | 45 mm | 11 mm | 11 mm | 54440204 | 4,20 |
| 5 | 1.400 kg | 52 mm | 13 mm | 13 mm | 54440205 | 4,60 |
| 6 | 2.200 kg | 60 mm | 15 mm | 14 mm | 54440206 | 4,90 |
| 8 | 3.500 kg | 72 mm | 18 mm | 17 mm | 54440208 | 6,40 |
| 10 | 5.100 kg | 85 mm | 20 mm | 20 mm | 54440210 | 12,10 |
| 12 | 6.200 kg | 100 mm | 23 mm | 23 mm | 54440212 | 13,90 |
mit größerer Öffnung
Werkstoff 1.4401
| Artikelnummer | P897 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben