Ovale Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 (früher DIN 3093)
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| *1,0 | 14400010 | 0,14 |
| *1,5 | 14400015 | 0,15 |
| 2,0 | 14400020 | 0,16 |
| *2,5 | 14400025 | 0,18 |
| 3,0 | 14400030 | 0,18 |
| *3,5 | 14400035 | 0,27 |
| 4,0 | 14400040 | 0,26 |
| 4,5 | 14400045 | 0,28 |
| 5,0 | 14400050 | 0,28 |
| 6,0 | 14400060 | 0,43 |
| 7,0 | 14400070 | 0,46 |
| 8,0 | 14400080 | 0,57 |
| 9,0 | 14400090 | 0,57 |
| 10,0 | 14400100 | 0,67 |
| 11,0 | 14400110 | 0,80 |
| 12,0 | 14400120 | 0,90 |
| 13,0 | 14400130 | 1,15 |
| 14,0 | 14400140 | 1,25 |
| 16,0 | 14400160 | 2,15 |
| 18,0 | 14400180 | 3,30 |
| 20,0 | 14400200 | 4,65 |
| 22,0 | 14400220 | 6,20 |
| 24,0 | 14400240 | 8,20 |
| 26,0 | 14400260 | 10,70 |
| 28,0 | 14400280 | 13,55 |
| 30,0 | 14400300 | 16,60 |
| 32,0 | 14400320 | 20,25 |
| 34,0 | 14400340 | 24,45 |
| 36,0 | 14400360 | 28,80 |
| 38,0 | 14400380 | 31,55 |
| 40,0 | 14400400 | 35,45 |
Verpressungen mit Schlagwerkzeugen oder mit Presszangen entsprechen nicht der DIN EN Norm.
* außer Norm
| Artikelnummer | P411 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben