Ovale Niro-Edelstahlklemmen
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14420010 | 0,84 |
| 1,5 | 14420015 | 0,86 |
| 2 | 14420020 | 0,90 |
| 2,5 | 14420025 | 1,02 |
| 3 | 14420030 | 1,06 |
| 3,5 | 14420035 | 1,42 |
| 4 | 14420040 | 1,17 |
| 4,5 | 14420045 | 2,19 |
| 5 | 14420050 | 2,20 |
| 6 | 14420060 | 2,85 |
| 7 | 14420070 | 3,45 |
| 8 | 14420080 | 3,85 |
| 10 | 14420100 | 4,80 |
| 12 | 14420120 | 6,60 |
| 14 | 14420140 | 12,70 |
| 16 | 14420160 | 16,95 |
| 18 | 14420180 | 26,40 |
| 20 | 14420200 | 34,15 |
| 22 | 14420220 | 50,40 |
| 24 | 14420240 | 72,75 |
| 26 | 14420260 | 85,10 |
Werkstoff 1.4401
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen