Ringmuttern DIN 582, verzinkt
Beschreibung
| Nenngröße | Tragkraft bei 0° | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| M 6 | 0,07 t | 16410106 | 1,40 |
| M 8 | 0,14 t | 16410108 | 1,50 |
| M 10 | 0,23 t | 16410210 | 1,90 |
| M 12 | 0,34 t | 16410312 | 2,50 |
| M 14 | 0,34 t | 16410314 | 2,80 |
| M 16 | 0,7 t | 16410716 | 3,00 |
| M 18 | 0,7 t | 16410718 | 3,90 |
| M 20 | 1,2 t | 16411220 | 4,20 |
| M 22 | 1,2 t | 16411222 | 5,50 |
| M 24 | 1,8 t | 16411824 | 6,20 |
| M 27 | 2,5 t | 16412527 | 8,50 |
| M 30 | 3,6 t | 16413630 | 10,20 |
| M 36 | 5,1 t | 16415136 | 16,00 |
| M 42 | 7,0 t | 16417042 | 27,50 |
| M 48 | 8,6 t | 16418648 | 52,80 |
| Artikelnummer | P2096 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben