Rundstahlketten ähnl. DIN 763, galvanisch verzinkt (nicht zum Heben und nicht zum Ziehen)
Beschreibung
Ketten-Ø mm | Bruchkraft ca. kg | Gewicht m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
2 | 150 | 0,10 | 47102002 | 1,70 |
3 | 300 | 0,15 | 47102603 | 2,00 |
4 | 600 | 0,27 | 47103204 | 2,50 |
5 | 1.000 | 0,43 | 47103505 | 4,00 |
6 | 1.250 | 0,63 | 47104206 | 4,60 |
7 | 1.800 | 0,86 | 47104907 | 6,30 |
8 | 2.500 | 1,10 | 47105208 | 7,90 |
10 | 4.000 | 1,75 | 47106510 | 9,40 |
13 | 6.300 | 2,95 | 47107513 | 12,70 |
16 | 8.000 | 3,90 | 47101016 | 15,60 |
nur für untergeordnete Zwecke, 30/50 m - Bunde
Artikelnummer | P535 |
---|
Eigene Bewertung schreiben