Rundstahlketten ähnl. DIN 766, galvanisch verzinkt (nicht zum Heben und nicht zum Ziehen)
Beschreibung
| Ketten-Ø mm | Bruchkraft ca. kg | Gewicht m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 390 | 0,2 | 47201903 | 2,00 |
| 4 | 815 | 0,4 | 47201904 | 3,00 |
| 5 | 1.250 | 0,5 | 47201905 | 3,80 |
| 6 | 1.600 | 0,75 | 47201906 | 6,00 |
| 7 | 2.500 | 1,0 | 47202207 | 8,10 |
| 8 | 3.200 | 1,35 | 47202408 | 7,70 |
| 10 | 5.000 | 2,25 | 47202810 | 12,30 |
| 13 | 8.000 | 3,9 | 47203613 | 19,10 |
nur für untergeordnete Zwecke
Einsatz z.B.: Kinderspielplätze, 30/50 m-Bunde
| Artikelnummer | P536 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben