Montageseil Typ 6 WSE, verzinkt
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindest-Bruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 167,0 | 279,0 | 09681200 | 14,90 |
| 22 | 202,0 | 338,0 | 09681220 | 16,10 |
| 24 | 241,0 | 402,0 | 09681240 | 17,40 |
| 26 | 283,0 | 472,0 | 09681260 | 19,00 |
| 28 | 328,0 | 547,0 | 09681280 | 21,70 |
| 30 | 385,0 | 631,0 | 09681300 | 22,10 |
| 32 | 428,0 | 715,0 | 09681320 | 24,40 |
Standard-Ausführung rechtsgängig, linksgängig auf Anfrage.
| Artikelnummer | P2164 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben