Faserseile aus Polyamid SF = 1:7
Beschreibung
| Seil Ø mm | Tragkraft senkrecht | 1 m Nutzlänge in € zzgl. MwSt. | weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| *8 | 0,17 t | 11,20 | 1,65 |
| *10 | 0,26 t | 12,10 | 2,10 |
| *12 | 0,38 t | 13,30 | 2,65 |
| *14 | 0,50 t | 14,50 | 3,95 |
| 16 | 0,68 t | 17,30 | 4,85 |
| 18 | 0,85 t | 19,40 | 5,20 |
| 20 | 1,10 t | 21,90 | 5,75 |
| 22 | 1,30 t | 25,90 | 7,50 |
| 24 | 1,50 t | 28,60 | 8,90 |
| 26 | 1,80 t | 33,40 | 10,25 |
| 28 | 2,10 t | 38,20 | 11,20 |
| 30 | 2,30 t | 43,70 | 13,35 |
| 32 | 2,60 t | 50,60 | 16,10 |
| 36 | 3,20 t | 56,40 | 18,40 |
| 40 | 3,80 t | 68,50 | 25,30 |
mit 2 Schlaufen
Faserseile-Einsatz nur in folgenden Temperaturbereichen:
-40°C bis 80°C
Bitte beachten: im Schnürgang 20% weniger Tragkraft.
* = außer Norm
| Artikelnummer | P521 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben