Kunststoffseil Kevlar aus Aramid-Faser
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft daN (kp) | Gewicht 100 m kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 170 | 0,3 | 22010202 | 0,70 |
| 3 | 295 | 0,6 | 22010303 | 1,40 |
| 3,5 | 500 | 0,9 | 22010403 | 1,50 |
| 5 | 800 | 1,6 | 22010805 | 2,30 |
| 6 | 1100 | 2,8 | 22011006 | 3,00 |
| 8 | 2000 | 5,1 | 22012008 | 5,55 |
| 10 | 2600 | 8,4 | 22012610 | 7,50 |
| 12 | 3600 | 10,0 | 22013612 | 9,90 |
| 14 | 5200 | 14,5 | 22015214 | 12,30 |
sehr reckarme langlebige und reißfeste Aramidleine mit Zwischenmantel und Polyesterumflechtung
- Arbeitsdehnung 1,5%
- reißfest
- optimierte UV Beständigkeit und scheuerfest durch Polyestermantel
| Artikelnummer | P507 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben