Sicherheits-Hebeklemme Typ TSMP, TSEMP, STSMP
Beschreibung
| Typ / Tragkraft | Greifbereich | Gewicht | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 TSMP / 0,75 t | 0-13 mm | 2,0 kg | 36840075 | 295,00 |
| 1.0 TSEMP / 1,0 t | 0-25 mm | 4,5 kg | 36850100 | 360,00 |
| 2.0 TSEMP / 2,0 t | 0-35 mm | 8,0 kg | 36850200 | 406,00 |
| 3.0 TSEMP / 3,0 t | 0-35 mm | 8,0 kg | 36850300 | 457,00 |
| 4.5 TSEMP / 4,5 t | 0-45 mm | 19,0 kg | 36850450 | 618,00 |
| 6.0 TSMP / 6,0 t | 0-32 mm | 24,0 kg | 36840600 | 640,00 |
| 6.0 TSEMP / 6,0 t | 0-50 mm | 25,5 kg | 36850600 | 780,00 |
| 7.5 TSMP / 7,5 t | 0-40 mm | 29,0 kg | 36840750 | 890,00 |
| 7.5 TSEMP / 7,5 t | 0-55 mm | 30,5 kg | 36850750 | 1052,00 |
| 9.0 TSMP / 9,0 t | 0-55 mm | 31,0 kg | 36840900 | 1121,00 |
| 6.0 STSMP / 6,0 t | 40-70 mm | 26,0 kg | 36860600 | 890,00 |
| 7.5 STSMP / 7,5 t | 50-100 mm | 31,5 kg | 36860750 | 1185,00 |
| 9.0 STSMP / 9,0 t | 50-100 mm | 32,5 kg | 36860900 | 1311,00 |
- für vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen
- mit Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk mit scharnierendem Tragring
- min. Tragkraft entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
| Artikelnummer | P13394 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben