The store will not work correctly when cookies are disabled.
Spiralseil 1 x 19, verzinkt, als Bowdenzugseil, bisher DIN 3053
Beschreibung | Seil-Ø mm | Konstruktion x Draht Ø mm | Mindestbruchkraft bei 1770 N/mm² kN | Gewicht 100 m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|
| 1,00 | 19 x 0,20 | 0,9 | 0,50 | 09119010 | 0,70 |
| 1,25 | 19 x 0,25 | 1,5 | 0,79 | 09119012 | 0,80 |
| 1,50 | 19 x 0,31 | 2,2 | 1,22 | 09119015 | 0,90 |
| 1,80 | 19 x 0,37 | 3,2 | 1,65 | 09119018 | 1,00 |
| 2,00 | 19 x 0,40 | 3,7 | 2,02 | 09119020 | 1,10 |
| 2,30 | 19 x 0,45 | 4,7 | 2,58 | 09119023 | 1,20 |
| 2,50 | 19 x 0,50 | 5,9 | 3,20 | 09119025 | 1,25 |
| 3,00 | 19 x 0,60 | 8,5 | 4,55 | 09119030 | 1,40 |
| 3,50 | 19 x 0,70 | 11,1 | 6,50 | 09119035 | 1,60 |
| 4,00 | 19 x 0,80 | 15,4 | 8,10 | 09119040 | 1,70 |
| 5,00 | 19 x 0,90 | 23,8 | 12,50 | 09119050 | 2,15 |
Mehr Informationen
| Artikelnummer |
P818 |
Eigene Bewertung schreiben
© Copyright by Lothar Huck GmbH