Universal-Zylinder Typ YS
| Typ | Zylinder t | Druckkraft kN | Hub mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-5/15 | 5 | 50 | 15 | 0,9 | 85010001 | 330,00 |
| YS-5/25 | 5 | 50 | 25 | 1,0 | 85010002 | 405,00 |
| YS-5/75 | 5 | 50 | 75 | 1,5 | 85010003 | 447,00 |
| YS-5/127 | 5 | 50 | 127 | 2,0 | 85010004 | 505,00 |
| YS-10/25 | 10 | 100 | 25 | 1,6 | 85010005 | 430,00 |
| YS-10/50 | 10 | 100 | 50 | 2,1 | 85010006 | 470,00 |
| YS-10/100 | 10 | 100 | 100 | 2,8 | 85010007 | 515,00 |
| YS-10/150 | 10 | 100 | 150 | 4,1 | 85010008 | 585,00 |
| YS-15/150 | 15 | 150 | 150 | 5,8 | 85010009 | 799,00 |
| YS-23/100 | 23 | 230 | 100 | 2,7 | 85010010 | 859,00 |
| YS-23/160 | 23 | 230 | 160 | 10,0 | 85010011 | 945,00 |
| YS-23/250 | 23 | 230 | 250 | 13,5 | 85010012 | 1205,00 |
| YS-30/200 | 30 | 300 | 200 | 17,0 | 85010013 | 1783,00 |
| YS-50/160 | 50 | 500 | 160 | 24,0 | 85010014 | 1789,00 |
einfachwirkend mit Federrückzug, Betriebsdruck max. 700 bar
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und von 5 bis 30t auch in der Kolbenstange
- leistungsstarke Rückzugfeder
- Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
- der Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders
- durch lange Kolbenführungen besonders seitenlast verträglich
- YS-50/160 mit Tragegriff
- Zylinder mit Hochfluss-Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe
ußengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangen-Innengewinde sowie Befestigungsgewinde am Zylinderboden
ermöglicht eine einfache Montage
- Entwickelt für den Einsatz in allen Lagen
- Demontierbarer, angeschraubter Tragegriff für einfache Montage (ab Modell YS-50/50)
- Hergestellt aus hochfestem, legiertem Stahl
- Leistungsstarke Rückzugfeder
- Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz
- Der Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer