Verbindungsglied Typ VGU Gk 10
Beschreibung
| Ketten-Ø mm | Tragkraft t | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,4 | 0,07 | 50410606 | 14,70 |
| 7 | 1,9 | 0,14 | 50410607 | 15,40 |
| 8 | 2,5 | 0,2 | 50410608 | 15,80 |
| 10 | 4,0 | 0,35 | 50410610 | 17,70 |
| 13 | 6,7 | 0,74 | 50410613 | 24,10 |
| 16 | 10,0 | 1,16 | 50410616 | 24,70 |
| 20 | 16,0 | 2,05 | 50410620 | 50,90 |
| 22 | 19,0 | 3,1 | 50410622 | 72,80 |
| 26 | 26,5 | 6,8 | 50410626 | 114,40 |
| Artikelnummer | P390 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen