The store will not work correctly when cookies are disabled.
verzinkte Hebezeugketten nach EN 818-7 T für handbetriebene Hebezeuge Güteklasse 8
Beschreibung | Ketten-Ø x-Teilung mm | Tragfähigkeit kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|
| 4 x 12 | 500 | 45101040 | 8,10 |
| 5 x 15 | 800 | 45101050 | 10,00 |
| 5 x 18,5 | 800 | 45102050 | 10,50 |
| 6 x 18 | 1100 | 45101060 | 12,20 |
| 6 x 18,5 | 1100 | 45102060 | 12,40 |
| 7 x 21 | 1500 | 45101070 | 14,70 |
| 7 x 22 | 1500 | 45102070 | 15,00 |
| 8 x 24 | 2000 | 45101080 | 17,10 |
| 9 x 27 | 2500 | 45101090 | 21,40 |
| 10 x 28 | 3200 | 45101100 | 26,45 |
| 11 x 31 | 3800 | 45101110 | 30,10 |
| 13 x 36 | 5300 | 45101130 | 45,10 |
Mehr Informationen
| Artikelnummer |
P576 |
Eigene Bewertung schreiben
© Copyright by Lothar Huck GmbH