Wandwinden Typ WW 03 - 10 ohne Seil
Beschreibung
| Typ | Benennung | Zuglast oberste Seillage kg | Seil-Ø mm | Seilaufnahme m | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| WW 03 | Wandwinde | 150 | 6 | 11 | 381,00 |
| WW 05 | Wandwinde | 250 | 6,5 | 10 | 440,00 |
| WW 075 | Wandwinde | 375 | 8 | 12 | 623,00 |
| WW 10 | Wandwinde | 500 | 9 | 10 | 702,00 |
| Artikelnummer | P13574 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen