Bügelband Typ TL 10, beiders. Stahlbügel Band 2-lagig, nach DIN EN 1492-1
Ab
58,43 €
49,10 €
Auf Lager
Form C, Stahlbügel der Gk 8.
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (KG), gestreckt | Tragkraft WLL (KG), U-Form | Tragkraft WLL (KG), geschlauft | Preis für 2 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
50 x 5 | 1000 | 2000 | 800 | 49,10 | 5,90 |
60 x 6 | 2000 | 4000 | 1600 | 54,50 | 8,40 |
75 x 6 | 2500 | 5000 | 2000 | 63,00 | 9,80 |
90 x 6 | 3000 | 6000 | 2400 | 83,00 | 12,40 |
100 x 10 | 4000 | 8000 | 3200 | 141,00 | 21,20 |
120 x 6 | 4000 | 8000 | 3200 | 144,50 | 22,20 |
125 x 10 | 5000 | 10000 | 4000 | 181,70 | 29,40 |
150 x 6 | 5000 | 10000 | 4000 | 186,70 | 30,50 |
180 x 6 | 6000 | 12000 | 4800 | 299,30 | 36,50 |
200 x 10 | 8000 | 16000 | 6400 | 438,60 | 46,60 |
250 x 6 | 8000 | 16000 | 6400 | 445,90 | 47,90 |
250 x 10 | 10000 | 20000 | 8000 | 549,30 | 62,20 |
300 x 6 | 10000 | 20000 | 8000 | 564,60 | 76,50 |
300 x 10 | 13000 | 26000 | 10400 | 703,40 | 100,50 |
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen
-
Schwerlast-Hebebänder, 4-lagig, nach DIN EN 1492-1Ab 48,20 € 40,50 €
-
Endlose Bandschlingen, 1-lagig, nach DIN EN 1492-1Ab 13,21 € 11,10 €