DRALO und POWERNET
DRALO® ist ein Drahtseilnetztyp, dessen Struktur für vielerlei Anwendungen von Vorteil ist.
Ob als Schutz an Baudenkmälern, Hochbauten, öffentliche Anlagen, U-Bahn-Anlagen,
Tiergehegen, Sportanlagen, Durchsturz-Sicherung, Theater-Bühnen-Element, Rankhilfe usw., in
vielen Bereichen findet dieses Netz seine Anwendung.
Selbst unter Wasser, auf Haifischjagd, war dieses Netz schon im Einsatz.
Die wesentliche Merkmale von DRALO:
- Netze in den Seilstärken von 1,5 mm bis 8 mm
- Maschenweiten stufenlos von 20 mm bis 300 mm
- Ausführung mit verzinkten Drahtseilen und Alu-Klemmen
- Ausführung mit Edelstahlseilen und Alu-Klemmen
- Ausführung mit Edelstahlseilen und Edelstahl-Klemmen
- Jedes Netz wird gemäß Kundenwunsch auftragsbezogen hergestellt
Standard-Ausführung = quadratische Maschenstellung
ringsum mit Schlaufen
Fertigung auch in rechteckiger Maschenstellung
Bei vorgegebener Maschenbreite besteht die Möglichkeit mit unterschiedlichen
Maschenlängen in mehreren Schritten innerhalb eines Netzes zu fertigen.
Beispiel (Foto unten): Maschenbreite 50 mm, Maschenlänge 50 mm, dann in 100 mm.
Neu ist auch die Fertigung von Netzen mit Polyamid-ummatelten Drahtseilen
in transparent oder verschiedenen Farben, auf Anfrage.
DRALO-Netz als Füllung einer Umzäunung in einem Sportstadion.
Ausführung in Nirosta oder verzinkt, Seil-Ø 2 bis 4 mm, Maschenweite von 50 bis 100 mm.
...als Umzäunung einer Sportanlage.
Ausfährung in Nirosta oder verzinkt, Seil-Ø 2 bis 4 mm, Maschenweite von 50 bis 100 mm.
Ausführung in Nirosta oder verzinkt, Seil-Ø 2 bis 4 mm, Maschenweite von 50 bis 100 mm.
Großflächige eingezäunte Sportanlage.
Drahtseile Ø 3 mm, Maschenweite: unten 50 mm, oben 100 mm
...als Zuschauer-Fangschutznetz in einem Eisstadion,
Ausführung Nirosta, Seil-Ø 3 mm, Maschenweite 45 mm
...als Geländerfüllung an der Hänge-Seilbrücke im Steinwasen-Park Oberried bei Freiburg
Ausführung verzinkt, Seil-Ø 4 mm, Maschenweite 50 mm
...als Geländerfüllung auf einer Restaurant-Terrasse
Seil-Ø 4 mm, Maschenweite 50 mm
DRALO-Netze als Sicherung in einer U-Bahnstation in Sheffield/Großbritanien
DRALO-Netz als Außen-Sicherung für Hubschrauber-Landeplätze auf Gebäuden
z. B. an großen Gebäudekomplexen, evtl. auch an Öl-Bohrturm-Plattformen im Meer
DRALO-Netz als Sicherung eines Landeplatzes auf einem Gebäude
(Krankenhaus in Meran/Südtirol)
DRALO-Netz als Absturzsicherung über einem großen Eingangs- bzw. Durchgangs-
bereich an einer Hochhaus-Passage, Edelstahlseil Ø 4 mm , Maschenweite 50 mm
DRALO-Netz als Schutz vor herabfallendem Unrat an Parkdecks/Tiefgaragen,
Seil-Ø 1,5 mm, Maschenweite 25 mm
DRALO-Netz in einem großen Glaskuppelbau
DRALO-Netz im Staatstheater Nürnberg für eine Produktion des Tanztheaters
Seil-Ø 2 mm, verzinkt, Maschenweite 45 mm
Drahtseilnetz DRALO unter einer Lichtkuppel
Drahtseil 3 mm Ø, verzinkt, Maschenweite 100 mm x 100 mm
Drahtseilnetz DRALO als Durchsturz-Sicherungsnetz
Ein Prüf-Institut für Arbeitsschutz hat das Drahtseilnetz DRALO
als dauerhafte Durchsturz-Sicherung beim Einsatz unter Tageslicht-Systemen,
Lichtkuppeln o. ä., geprüft.
Das Netz bestand aus verzinktem Drahtseil, 3mm Ø, Maschenweite 100 x 100 mm,
Größe 2 m x 3 m. Die Prüfkonstruktion war so angeordnet, als wäre die Position
unter einer Lichtkuppel.
Die anschließend durchgeführten Fallversuche mit einem Stoßkörper waren
allesamt in Ordnung und erbrachten sehr gute Sicherheits-Ergebnisse.
Aufhängungen und Befestigungen der Drahtseilnetze DRALO
müssen bauseits statisch berechnet werden.
Prüfung Drahtseilnetz DRALO in einem Test-Rahmen
...als Rankenhilfe
Seil-Ø 1,5 bis 4 mm, Maschenweite bis 200 mm
Technische Angaben zu DRALO-Netzen
Bruchkräfte der Maschenseile
verzinkte Drahtseile | Edelstahl-Drahtseile, Werkstoff 1.4401 | ||||
Seil-Ø | Konstruktion | Mindestbruchkraft | Seil-Ø | Konstruktion | Mindestbruchkraft |
1,5 mm Ø | 7 x 7 | 1,5 kN | 1,5 mm Ø | 7 x 7 | 1,7 kN |
2,0 mm Ø | 7 x 7 | 2,5 kN | 2,0 mm Ø | 7 x 7 | 2,5 kN |
2,5 mm Ø | 7 x 7 | 4,1 kN | 2,5 mm Ø | 7 x 7 | 3,9 kN |
3,0 mm Ø | 7 x 7 | 5,7 kN | 3,0 mm Ø | 7 x 7 | 5,6 kN |
4,0 mm Ø | 7 x 7 | 10,2 kN | 4,0 mm Ø | 7 x 7 | 9,6 kN |
5,0 mm Ø | 7 x 19 | 14,7 kN | 5,0 mm Ø | 7 x 19 | 14,9 kN |
6,0 mm Ø | 7 x 19 | 21,2 kN | 6,0 mm Ø | 7 x 19 | 20,9 kN |
8,0 mm Ø | 7 x 19 | 37,6 kN | 8,0 mm Ø | –– | –– |
Verschiebefestigkeit der Kreuzklemmen
Seil-Ø | Alu-Klemmen auf verzinkten Seilen |
Alu-Klemmen auf Nirosta-Seilen |
Nirosta-Klemmen auf Nirosta-Seilen |
1,5 mm Ø | 80 kg | 80 kg | 90 kg |
2,0 mm Ø | 100 kg | 170 kg | 170 kg |
2,5 mm Ø | 110 kg | 170 kg | 170 kg |
3,0 mm Ø | 150 kg | 300 kg | 250 kg |
4,0 mm Ø | 200 kg | 430 kg | 330 kg |
5,0 mm Ø | 300 kg | 500 kg | 350 kg |
6,0 mm Ø | 400 kg | 750 kg | 360 kg |
8,0 mm Ø | 900 kg | 1200 kg | –– |
Entsprechend der Einsatzstruktur dieser DRALO-Netze sind die Verschiebekräfte von großer Bedeutung
Verwendung bei hohen bzw. niedrigen Temperaturen
Alu-Klemmen auf verzinkten Seilen |
Alu-Klemmen auf Nirosta-Seilen |
Nirosta-Klemmen auf Nirosta-Seilen |
bis max. 150° C | bis max. 150° C | bis max. 200° C |
bis max. –40° C | bis max. –40° C | bis max. –40° C |
Bestell-Hinweise beachten
- Bei Bestellung der Netze erwarten wir von dem Besteller genauere technische Angaben in
schriftlicher Form, bzw. wir versenden auf Wunsch auch Muster, anhand derer der Besteller vor
Ort genauere Bestellmaße festlegen kann. - Bei unserer Standardausführung mit Schlaufen muss beim Spannvorgang mit Drahtseilen oder
sonstigen Artikeln darauf geachtet werden, inwieweit sich die Schlaufenform in der Länge ver-
ändert und demzufolge auch das Herstellungsmaß des Netzes um diese Differenz reduziert werden
muss. Veränderungs-Beispiel siehe untere Abbildung B. - Bei Montage der Netze ist auch zu beachten:
Erfahrungsgemäß werden diese Netze etwas leicht gespannt montiert, die Effektivität des
Aufpralls wird dadurch reduziert. - Beim Herstellungsmaß ist auch zu beachten:
Die Maschengröße ist das lichte Maß zwischen den Drahtseilen.
Die Netzgröße ist von innen bis innen Schlaufe. - Fertigungs-Toleranzen unter Vorbehalt.
Montage-Beispiele:
…im vorgefertigten Geländer-Rahmen mit einer speziell konfektionierten Drahtseil-Verspannung |
…montiert in einen Rechteckrahmen, dabei schräg umwickeltes Rohr mit Drahtseil, an den Enden verspannt mit einem Mini-Schloss |
|
In den Rahmen eingelassene Ösen- schrauben, evtl. kombiniert mit sich nie wieder öffnenden Ringen, als Zubehör der Seiverspannung. |
Eine sehr rustikale Verspannung mit senk- rechtlaufenden Vollstahlstäben |
||
- Die Montage dieser Netze obliegt ausschließlich unseren Kunden wie Metallbauer,
Zaunbauer, Hoch- und Tiefbaufirmen usw.
DRALO-Netz-Preise pro qm, Maschen in quadratischer Form
Seil-Ø mm |
Maschen- weite mm |
verzinktes Seil mit Alu- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
Maschen- weite mm |
Edelstahl- Seil mit Alu- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
Maschen- weite mm |
Edelstahl- Seil mit Edelstahl- Klemmen € /qm |
Gewicht per qm kg |
1,5 | 20 | a. Anfr. | 2,40 | 20 | a. Anfr. | 2,40 | 20 | a. Anfr. | 4,80 |
1,5 | 25 | 245,00 | 1,80 | 25 | 255,00 | 1,80 | 25 | 370,00 | 3,30 |
1,5 | 50 | 73,00 | 0,70 | 50 | 80,00 | 0,70 | 50 | 132,00 | 1,20 |
1,5 | 75 | 34,00 | 0,40 | 75 | 37,00 | 0,40 | 75 | 57,00 | 0,60 |
1,5 | 100 | 29,00 | 0,30 | 100 | 31,00 | 0,30 | 100 | 49,00 | 0,40 |
1,5 | 125 | 23,00 | 0,25 | 125 | 25,00 | 0,25 | 125 | 41,00 | 0,29 |
1,5 | 150 | 19,00 | 0,17 | 150 | 21,00 | 0,17 | 150 | 37,00 | 0,22 |
1,5 | 200 | 14,00 | 0,12 | 200 | 15,00 | 0,12 | 200 | 31,00 | 0,15 |
1,5 | 250 | 13,00 | 0,014 | 250 | 14,00 | 0,014 | 250 | 29,00 | 0,11 |
1,5 | 300 | 12,00 | 0,012 | 300 | 13,00 | 0,012 | 300 | 27,00 | 0,08 |
2,0 | 20 | a. Anfr. | 4,20 | 20 | a. Anfr. | 4,20 | 20 | a. Anfr. | 9,10 |
2,0 | 25 | 268,00 | 3,20 | 25 | 287,00 | 3,20 | 25 | 439,00 | 6,50 |
2,0 | 50 | 79,00 | 1,20 | 50 | 91,00 | 1,20 | 50 | 141,00 | 2,10 |
2,0 | 75 | 38,00 | 0,65 | 75 | 42,00 | 0,65 | 75 | 65,00 | 1,05 |
2,0 | 100 | 31,00 | 0,45 | 100 | 33,00 | 0,45 | 100 | 53,00 | 0,68 |
2,0 | 125 | 25,00 | 0,35 | 125 | 28,00 | 0,35 | 125 | 46,00 | 0,51 |
2,0 | 150 | 21,00 | 0,27 | 150 | 24,00 | 0,27 | 150 | 40,00 | 0,38 |
2,0 | 200 | 16,00 | 0,18 | 200 | 17,00 | 0,18 | 200 | 33,00 | 0,28 |
2,0 | 250 | 15,00 | 0,14 | 250 | 16,00 | 0,14 | 250 | 31,00 | 0,18 |
2,0 | 300 | 14,00 | 0,12 | 300 | 15,00 | 0,12 | 300 | 29,00 | 0,15 |
2,5 | 25 | 271,00 | 3,80 | 25 | 294,00 | 3,80 | 25 | 445,00 | 7,10 |
2,5 | 50 | 83,00 | 1,60 | 50 | 94,00 | 1,60 | 50 | 145,00 | 3,00 |
2,5 | 75 | 40,00 | 1,30 | 75 | 47,00 | 1,30 | 75 | 66,00 | 1,30 |
2,5 | 100 | 32,00 | 0,65 | 100 | 36,00 | 0,65 | 100 | 54,00 | 0,88 |
2,5 | 125 | 26,00 | 0,50 | 125 | 30,00 | 0,50 | 125 | 48,00 | 0,66 |
2,5 | 150 | 23,00 | 0,39 | 150 | 27,00 | 0,39 | 150 | 44,00 | 0,50 |
2,5 | 200 | 17,00 | 0,28 | 200 | 29,00 | 0,28 | 200 | 36,00 | 0,38 |
2,5 | 250 | 16,00 | 0,21 | 250 | 17,00 | 0,21 | 250 | 34,00 | 0,25 |
2,5 | 300 | 15,00 | 0,20 | 300 | 16,00 | 0,20 | 300 | 31,00 | 0,24 |
3,0 | 50 | 83,00 | 2,30 | 50 | 99,00 | 2,30 | 50 | 181,00 | 4,00 |
3,0 | 75 | 42,00 | 1,30 | 75 | 52,00 | 1,30 | 75 | 90,00 | 1,90 |
3,0 | 100 | 32,00 | 0,92 | 100 | 36,00 | 0,92 | 100 | 56,00 | 1,35 |
3,0 | 125 | 26,00 | 0,70 | 125 | 30,00 | 0,70 | 125 | 49,00 | 1,00 |
3,0 | 150 | 23,00 | 0,55 | 150 | 27,00 | 0,55 | 150 | 45,00 | 0,75 |
3,0 | 200 | 17,00 | 0,40 | 200 | 19,00 | 0,40 | 200 | 36,00 | 0,51 |
3,0 | 250 | 16,00 | 0,32 | 250 | 18,00 | 0,32 | 250 | 34,00 | 0,38 |
3,0 | 300 | 15,00 | 0,28 | 300 | 17,00 | 0,28 | 300 | 32,00 | 0,32 |
4,0 | 50 | 99,00 | 3,80 | 50 | 130,00 | 3,80 | 50 | 277,00 | 6,00 |
4,0 | 75 | 51,00 | 2,20 | 75 | 74,00 | 2,20 | 75 | 151,00 | 3,10 |
4,0 | 100 | 38,00 | 1,60 | 100 | 50,00 | 1,60 | 100 | 94,00 | 2,15 |
4,0 | 125 | 32,00 | 1,25 | 125 | 38,00 | 1,75 | 125 | 66,00 | 1,60 |
4,0 | 150 | 27,00 | 1,00 | 150 | 33,00 | 1,00 | 150 | 59,00 | 1,25 |
4,0 | 200 | 19,00 | 0,72 | 200 | 24,00 | 0,72 | 200 | 48,00 | 0,85 |
4,0 | 250 | 18,00 | 0,55 | 250 | 20,00 | 0,55 | 250 | 46,00 | 0,65 |
4,0 | 300 | 17,00 | 0,48 | 300 | 19,00 | 0,48 | 300 | 44,00 | 0,55 |
5,0 | 75 | 74,00 | 3,70 | 75 | 103,00 | 3,70 | 75 | 221,00 | 5,70 |
5,0 | 100 | 45,00 | 3,20 | 100 | 71,00 | 3,20 | 100 | 143,00 | 3,80 |
5,0 | 125 | 34,00 | 1,95 | 125 | 51,00 | 1,95 | 125 | 98,00 | 2,80 |
5,0 | 150 | 30,00 | 1,55 | 150 | 39,00 | 1,55 | 150 | 72,00 | 2,10 |
5,0 | 200 | 21,00 | 1,15 | 200 | 28,00 | 1,15 | 200 | 59,00 | 1,45 |
5,0 | 250 | 19,00 | 0,86 | 250 | 25,00 | 0,86 | 250 | 52,00 | 1,05 |
5,0 | 300 | 17,00 | 0,75 | 300 | 23,00 | 0,75 | 300 | 49,00 | 0,90 |
6,0 | 75 | 91,00 | 5,35 | 75 | 135,00 | 5,35 | 75 | 292,00 | 8,25 |
6,0 | 100 | 55,00 | 3,80 | 100 | 91,00 | 3,80 | 100 | 185,00 | 5,50 |
6,0 | 125 | 41,00 | 2,90 | 125 | 66,00 | 2,90 | 125 | 126,00 | 4,00 |
6,0 | 150 | 34,00 | 2,30 | 150 | 51,00 | 2,30 | 150 | 96,00 | 3,05 |
6,0 | 200 | 26,00 | 1,65 | 200 | 37,00 | 1,65 | 200 | 59,00 | 2,10 |
6,0 | 250 | 24,00 | 1,25 | 250 | 34,00 | 1,25 | 250 | 54,00 | 1,55 |
6,0 | 300 | 21,00 | 1,10 | 300 | 32,00 | 1,10 | 300 | 49,00 | 1,30 |
8,0 | 100 | 120,00 | 8,00 | 100 | 162,00 | 8,00 | –– | –– | –– |
8,0 | 125 | 80,00 | 6,00 | 125 | 114,00 | 6,00 | –– | –– | –– |
8,0 | 150 | 57,00 | 4,60 | 150 | 84,00 | 4,60 | –– | –– | –– |
8,0 | 200 | 41,00 | 3,20 | 200 | 59,00 | 3,20 | –– | –– | –– |
8,0 | 250 | 31,00 | 2,40 | 250 | 51,00 | 2,40 | –– | –– | –– |
8,0 | 300 | 26,00 | 2,05 | 300 | 45,00 | 2,05 | –– | –– | –– |
DRALO-Netz-Preise pro qm, Maschen in rechteckiger Form
Seil-Ø mm |
Maschen- weite mm |
verzinktes Seil mit Alu- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
Maschen- weite mm |
Edelstahl- Seil mit Alu- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
Maschen- weite mm |
Edelstahl- Seil mit Edelstahl- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
1,5 | 50/100 | 38,00 | 0,4 | 50/100 | 44,00 | 0,6 | 50/100 | 60,00 | 0,6 |
1,5 | 50/150 | 29,00 | 50/150 | 34,00 | 50/150 | 46,00 | |||
1,5 | 50/200 | 25,00 | 50/200 | 29,00 | 50/200 | 39,00 | |||
1,5 | 50/300 | 20,00 | 50/300 | 25,00 | 50/300 | 33,00 | |||
2,0 | 50/100 | 42,00 | 0,65 | 50/100 | 50,00 | 0,7 | 50/100 | 74,00 | 1,1 |
2,0 | 50/150 | 32,00 | 50/150 | 39,00 | 50/150 | 57,00 | |||
2,0 | 50/200 | 28,00 | 50/200 | 34,00 | 50/200 | 49,00 | |||
2,0 | 50/300 | 23,00 | 50/300 | 30,00 | 50/300 | 41,00 | |||
2,5 | 50/100 | 44,00 | 1,3 | 50/100 | 53,00 | 1,3 | 50/100 | 75,00 | 1,3 |
2,5 | 50/150 | 33,00 | 50/150 | 41,00 | 50/150 | 59,00 | |||
2,5 | 50/200 | 29,00 | 50/200 | 37,00 | 50/200 | 52,00 | |||
2,5 | 50/300 | 24,00 | 50/300 | 39,00 | 50/300 | 45,00 | |||
3,0 | 50/100 | 49,00 | 1,5 | 50/100 | 60,00 | 1,5 | 50/100 | 105,00 | 1,9 |
3,0 | 50/150 | 37,00 | 50/150 | 48,00 | 50/150 | 81,00 | |||
3,0 | 50/200 | 32,00 | 50/200 | 42,00 | 50/200 | 70,00 | |||
3,0 | 50/300 | 27,00 | 50/300 | 38,00 | 50/300 | 59,00 | |||
4,0 | 50/100 | 60,00 | 2,2 | 50/100 | 86,00 | 3,1 | 50/100 | 177,00 | 3,2 |
4,0 | 50/150 | 46,00 | 50/150 | 70,00 | 50/150 | 137,00 | |||
4,0 | 50/200 | 39,00 | 50/200 | 65,00 | 50/200 | 119,00 | |||
4,0 | 50/300 | 32,00 | 50/300 | 61,00 | 50/300 | 102,00 | |||
5,0 | 50/100 | 86,00 | 3,7 | 50/100 | 124,00 | 5,7 | 50/100 | 271,00 | 5,7 |
5,0 | 50/150 | 66,00 | 50/150 | 102,00 | 50/150 | 208,00 | |||
5,0 | 50/200 | 56,00 | 50/200 | 94,00 | 50/200 | 182,00 | |||
5,0 | 50/300 | 47,00 | 50/300 | 90,00 | 50/300 | 156,00 | |||
6,0 | 50/100 | 107,00 | 5,2 | 50/100 | 159,00 | 8,3 | 50/100 | 361,00 | 8,3 |
6,0 | 50/150 | 81,00 | 50/150 | 131,00 | 50/150 | 267,00 | |||
6,0 | 50/200 | 70,00 | 50/200 | 122,00 | 50/200 | 243,00 | |||
6,0 | 50/300 | 58,00 | 50/300 | 117,00 | 50/300 | 208,00 | |||
8,0 | 75/100 | 119,00 | 9,0 | 75/100 | 163,00 | 9,3 | 75/100 | –– | –– |
8,0 | 75/150 | 96,00 | 75/150 | 140,00 | 75/150 | –– | –– | ||
8,0 | 75/200 | 88,00 | 75/200 | 133,00 | 75/200 | –– | –– | ||
8,0 | 75/300 | 78,00 | 75/300 | 124,00 | 75/300 | –– | –– |
Blick in die Fertigung Drahtseilnetze "DRALO"
Versand eines Großauftrages nach Namibia (Afrika)
Montage erfolgte durch einen international tätigen deutschen Baukonzern
Drahtseilnetz Typ „POWERNET“
Dieser Netztyp ist eine geschraubte Version und hat somit die höchste Festigkeit eines Drahtseilnetzes.
Hergestellt wird dieses Netz in quadratischer oder rechteckiger Maschenform.
Fertigung in den Seilstärken 6mm, 8mm und 10mm, wobei diese Seile in verzinkter Ausführung sind.
Lieferung dieses Netzes auch in Edelstahl 1.4401, jedoch nur in den Seilstärken 6mm und 8mm.
Die Herstellung ist ab einer Mindest-Maschenweite von 75mm bis 300mm möglich, die Maschenweite je nach Bedarf, also stufenlos.
Die Fertigungsgrößen sind bis ca. 5m in der Breite und bis ca. 10m in der Länge.
Je nach Bedarf werden diese Netze auch mit einem Drahtseil als Randseil geliefert.
Lieferung entweder fest an das Netz montiert oder separat als Meterware – gegen Aufpreis.
Drahtseilnetz Typ „POWERNET“
Hier im Einsatz als Steinschlagnetz, Schutz vor losgelösten Baumstämmen, auch als Sprengnetz im Einsatz
Beispiel einer Extrem-Belastung:
Beim Fallversuch eines ca. 1 to schweren Felsbrockens aus ca. 20 m Höhe in ein POWERNET-
Netz aus 8 mm Drahtseil mit 20 cm Maschenweite, Netzgröße 3 x 3 m, ergab keinen Durchschlag
im Netz, die Rundum-Verspannung dagegen war schwer beschädigt.
Technische Angaben zu POWERNET-Netzen
Bruchkräfte der Maschenseile
verzinkte Drahtseile | Edelstahl-Drahtseile, Werkstoff 1.4401 | ||||
Seil-Ø | Konstruktion | Mindestbruchkraft | Seil-Ø | Konstruktion | Mindestbruchkraft |
6 mm Ø | 7 x 19 | 22 kN | 6 mm Ø | 7 x 19 | 21 kN |
8 mm Ø | 7 x 19 | 38 kN | 8 mm Ø | 7 x 19 | 36 kN |
10 mm Ø | 7 x 19 | 59 kN | 10 mm Ø | 7 x 19 | 56 kN |
POWERNET-Netz-Preise pro qm, Maschen in quadratischer Form
Seil-Ø mm |
Maschen- weite mm |
verz. Seil mit verz. Stahl- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
Maschen- weite mm |
Edelstahl- Seil mit Edelstahl- Klemmen € / qm |
Gewicht per qm kg |
|||
6,0 | 75 | 210,00 | 6,5 | 75 | 347,00 | 6,5 | |||
6,0 | 100 | 122,00 | 4,5 | 100 | 206,00 | 4,5 | |||
6,0 | 150 | 57,00 | 2,6 | 150 | 100,00 | 2,6 | |||
6,0 | 200 | 34,00 | 1,5 | 200 | 61,00 | 1,5 | |||
6,0 | 250 | 27,00 | 0,9 | 250 | 40,00 | 0,9 | |||
6,0 | 300 | 25,00 | 0,6 | 300 | 35,00 | 0,6 | |||
8,0 | 75 | 223,00 | 13,0 | 75 | 410,00 | 13,0 | |||
8,0 | 100 | 132,00 | 8,8 | 100 | 248,00 | 8,8 | |||
8,0 | 150 | 62,00 | 4,9 | 150 | 124,00 | 4,9 | |||
8,0 | 200 | 48,00 | 3,4 | 200 | 77,00 | 3,4 | |||
8,0 | 250 | 35,00 | 2,0 | 250 | 53,00 | 2,0 | |||
8,0 | 300 | 29,00 | 1,2 | 300 | 46,00 | 1,2 | |||
10,0 | 75 | 244,00 | 14,0 | 75 | 513,00 | 14,0 | |||
10,0 | 100 | 144,00 | 10,0 | 100 | 315,00 | 10,0 | |||
10,0 | 150 | 72,00 | 7,1 | 150 | 160,00 | 7,1 | |||
10,0 | 200 | 48,00 | 5,0 | 200 | 101,00 | 5,0 | |||
10,0 | 250 | 40,00 | 3,0 | 250 | 71,00 | 3,0 | |||
10,0 | 300 | 32,00 | 1,8 | 300 | 61,00 | 1,8 |
Angegebene Preise gelten für Netz-Größen ab 5 qm. Netzgrößen unter 5 qm bitte auf Anfrage.
Preise für POWERNET-Netze mit rechteckiger Maschenstellung auf Anfrage.