Schlaufenbänder aus Polyester, 2-lagig, in Anlehnung an DIN EN 1492-1 (teilweise ohne Farbcodierung)
Ab
19,16 €
16,10 €
Auf Lager
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Description
Typ | Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (KG), gestreckt | Tragkraft WLL (KG), U-Form | Tragkraft WLL (KG), geschlauft | Schlaufenlänge NL mm | Preis für 2 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-25 | 25 x 6 | 600 | 1200 | 480 | 150 | 16,10 | 4,00 |
SUS-25 | 25 x 10 | 1000 | 2000 | 800 | 150 | 20,20 | 7,00 |
SUS-30 | 30 x 10 | 1200 | 2400 | 960 | 150 | 22,80 | 8,00 |
SU-35 | 35 x 6 | 1000 | 2000 | 800 | 180 | 20,80 | 6,50 |
SU-40 | 40 x 6 | 1000 | 2000 | 800 | 200 | 23,60 | 7,00 |
*SUS-40 | 40 x 10 | 1600 | 3200 | 1280 | 200 | 33,40 | 9,10 |
*SU-50 | 50 x 6 | 1400 | 2800 | 1120 | 200 | 27,90 | 7,60 |
SUS-50 | 50 x 10 | 2000 | 4000 | 1600 | 200 | 43,70 | 11,40 |
SUS-60 | 60 x 10 | 2500 | 5000 | 2000 | 250 | 49,90 | 14,80 |
SUS-75 | 75 x 10 | 3200 | 6400 | 2560 | 350 | 57,00 | 17,50 |
SUS-90 | 90 x 10 | 3500 | 7000 | 2800 | 400 | 66,20 | 19,80 |
Alle mit * gekennzeichneten Bänder sind nicht farbcodiert.
Artikelnummer | P760 |
---|