Anschlagseile beiders. Ösenhaken Typ OHC, verzinkt, Abb. 36, nach DIN EN 13414-1
Beschreibung
| Seil Ø mm | Tragkraft 0° | Preis für 1. Meter Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere Meter € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| *6 | 0,35 t | 31,00 | 2,80 |
| *7 | 0,5 t | 34,50 | 2,90 |
| 8 | 0,7 t | 37,40 | 3,30 |
| 9 | 0,89 t | 42,60 | 3,50 |
| 10 | 1,0 t | 43,80 | 3,60 |
| 11 | 1,25 t | 51,20 | 4,00 |
| 12 | 1,5 t | 60,70 | 4,40 |
| 13 | 1,75 t | 64,00 | 4,80 |
| 14 | 2,0 t | 70,00 | 5,50 |
| 16 | 2,7 t | 85,50 | 6,30 |
| 18 | 3,15 t | 100,90 | 7,20 |
| 20 | 4,0 t | 137,80 | 8,60 |
| 22 | 5,0 t | 166,90 | 10,10 |
| 24 | 6,3 t | 233,10 | 11,80 |
| 26 | 7,0 t | 283,50 | 14,10 |
| 28 | 8,0 t | 301,00 | 15,40 |
| 32 | 11,0 t | 461,50 | 20,30 |
| 36 | 14,0 t | 517,00 | 24,90 |
| 40 | 17,0 t | 692,80 | 30,40 |
* außer Norm
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Benutzerinformation
| Artikelnummer | P188 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben