Anti-Rutschmatten Typ Regupol Cargomat 7210
| Größe / Dicke | Gewicht per m² | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 100 x 100 mm / 6 mm | 4,2 kg | 02251010 | 0,45 |
| 100 x 100 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02181010 | 0,55 |
| 100 x 1.200 mm / 6 mm | 4,2 kg | 02251012 | 3,20 |
| 125 x 500 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02181205 | 3,40 |
| 125 x 1.000 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02181210 | 3,70 |
| 125x 1.500 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02181215 | 6,35 |
| 250 x 500 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02182505 | 4,25 |
| 250 x 1.000 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02182510 | 8,50 |
| 250 x 1.500 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02182515 | 10,15 |
| 200 x 500 mm / 10 mm | 8,2 kg | 02192005 | 4,25 |
| 200 x 1.000 mm / 10 mm | 8,2 kg | 02192010 | 8,45 |
| 250 x 5.000 mm / 8 mm | 6,5 kg | 02182550 | 19,00 |
| 300 x 500 mm / 10 mm | 8,2 kg | 02193005 | 6,35 |
| 300 x 1.000 mm / 10 mm | 8,2 kg | 02193010 | 10,15 |
Anti-Rutschmatten Typ Regupol Cargo mat 7210
Die perfekte Antirutschmatte für den Transport von Stückgut
- Mehrfach verwendbar, langlebig, zugfest
- verlässlicher Gleitreibbeiwert
- Verschmutzungstolerant
Technische Daten
Verwendungsanleitung
Durch den Einsatz von Anti-Rutschmatten zwischen Transportgut und Ladefläche wird der Gleit-Reibbeiwert wesentlich erhöht!
Dadurch verringert sich, entsprechend der strukturierten Ausrüstung, die Anzahl der Zurrgurte um z. B. 70 %.
Der Gleit-Reibbeiwert, z. B. 0,60 μ, besagt, dass die Ladung zu 60 % durch Reibung gesichert ist.
Unsere Anti-Rutschmatten
- haben eine unverwechselbare Kennzeichnung mit grünen und gelben Farbpartikeln
- nach VDI 2700, Blatt 15, sollte die Maximalbelastung von Antirutschmatten so gewählt werden, dass 30 % Verformung der Materialdicke nicht überschritten werden.
Ablegereife: Bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc., sowie Verformung der Material-Dicke über 30 %