The store will not work correctly when cookies are disabled.
Duracord Polypropylenseil gedreht, hanffarben
| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft daN (kp) | Gewicht 100 m kg | Art.-Nr. | m € |
|---|
| 8 | 960 | 3,0 | 20100108 | 1,05 |
| 10 | 1.425 | 4,5 | 20100110 | 1,40 |
| 12 | 2.030 | 6,5 | 20100212 | 1,65 |
| 14 | 2.790 | 9,0 | 20100314 | 2,20 |
| 16 | 3.500 | 11,5 | 20100416 | 2,45 |
| 18 | 4.450 | 14,8 | 20100418 | 2,55 |
| 20 | 5.370 | 18,0 | 20100520 | 2,90 |
| 22 | 6.500 | 22,0 | 20100722 | 3,70 |
| 24 | 7.600 | 26,0 | 20100824 | 3,95 |
| 26 | 8.900 | 30,5 | 20100926 | 4,05 |
| 28 | 10.100 | 35,5 | 20101028 | 4,60 |
| 30 | 11.500 | 40,5 | 20101230 | 5,75 |
| 35 | 15.800 | 68,0 | 20101535 | 8,30 |
| 40 | 19.400 | 72,0 | 20102040 | 10,35 |
Mehr Informationen
| Artikelnummer |
P504 |
Eigene Bewertung schreiben
© Copyright by Lothar Huck GmbH