Faserseile aus Polypropylen SF = 1:7
Ab
7,62 €
6,40 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung
Seil Ø mm | Tragkraft senkrecht | 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
*8 | 0,13 t | 6,40 | 0,95 |
*10 | 0,19 t | 6,90 | 1,15 |
*12 | 0,28 t | 7,90 | 1,30 |
*14 | 0,38 t | 9,40 | 1,40 |
16 | 0,48 t | 11,70 | 2,00 |
18 | 0,60 t | 14,00 | 2,10 |
20 | 0,75 t | 16,10 | 2,45 |
22 | 0,90 t | 18,40 | 3,95 |
24 | 1,10 t | 20,30 | 4,40 |
26 | 1,20 t | 25,30 | 4,60 |
28 | 1,40 t | 27,10 | 4,75 |
30 | 1,50 t | 29,90 | 5,30 |
32 | 1,70 t | 35,70 | 7,25 |
36 | 2,20 t | 39,40 | 7,85 |
40 | 2,60 t | 50,10 | 9,55 |
mit 2 Schlaufen
Einsatz nur in folgenden Temperaturbereichen:
-40°C bis 80°C
Bitte beachten: im Schnürgang 20% weniger Tragkraft
* = außer Norm
Artikelnummer | P520 |
---|
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen