Faserseil aus hochfestem Polypropylen, geflochten
Beschreibung
| Seil-Ø | Mindestbruchkraft daN (kp) | Gewicht 100 m / kg | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 35 | - | 0,35 |
| 1,5 mm | 68 | - | 0,40 |
| 2,0 mm | 82 | 0,14 | 0,55 |
| 2,5 mm | 115 | 0,22 | 0,60 |
| 3,0 mm | 195 | 0,31 | 0,75 |
| 4,0 mm | 360 | 0,6 | 0,80 |
| 5,0 mm | 500 | 1,1 | 1,05 |
| 6,0 mm | 650 | 1,7 | 1,20 |
| 8,0 mm | 900 | 2,6 | 1,65 |
| 10,0 mm | 1.300 | 4,0 | 2,00 |
| 12,0 mm | 1.800 | 5,5 | 2,30 |
| 14,0 mm | 2.400 | 7,9 | 2,90 |
| 16,0 mm | 3.000 | 10,2 | 3,80 |
| 18,0 mm | 3.900 | 13,0 | 4,50 |
| 20,0 mm | 4.700 | 16,8 | 5,20 |
| 24,0 mm | 6.700 | 24,0 | 5,75 |
nach DIN EN ISO 1346
| Artikelnummer | P13293 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben