Faserseile aus Hanf SF = 1:7
Beschreibung
| Seil Ø mm | Tragkraft senkrecht | 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| *8 | 0,06 t | 6,70 | 1,30 |
| *10 | 0,08 t | 7,50 | 1,65 |
| *12 | 0,13 t | 9,00 | 1,85 |
| *14 | 0,17 t | 10,40 | 2,10 |
| 16 | 0,23 t | 12,70 | 2,45 |
| 18 | 0,27 t | 14,40 | 2,80 |
| 20 | 0,32 t | 17,30 | 3,10 |
| 22 | 0,39 t | 19,60 | 4,05 |
| 24 | 0,45 t | 22,10 | 4,60 |
| 26 | 0,54 t | 25,30 | 5,40 |
| 28 | 0,63 t | 27,60 | 6,45 |
| 30 | 0,72 t | 32,80 | 7,85 |
| 32 | 0,81 t | 39,70 | 8,75 |
| 36 | 1,08 t | 44,90 | 10,85 |
| 40 | 1,26 t | 56,40 | 12,10 |
* = außer Norm
mit 2 Schlaufen
Einsatz nur in folgenden Temperaturbereichen:
-40°C bis 80°C
Bitte beachten: im Schnürgang 20% weniger Tragkraft
| Artikelnummer | P519 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben