Lastbock mit langer Schraube Typ LBO, kugelgelagert, Gk 10
Beschreibung
| Tragkraft / Nenngröße | Schraubenüberstand E min. Länge | Schraubenüberstand E max. Länge | Gewicht | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 t / M 8 | 11 mm | 76 mm | 0,30 kg | 14700030 | 59,50 |
| 0,6 t / M 10 | 16 mm | 96 mm | 0,40 kg | 14700063 | 61,70 |
| 1,0 t / M 12 | 18 mm | 114 mm | 0,60 kg | 14700100 | 69,70 |
| 1,5 t / M 16 | 24 mm | 149 mm | 0,70 kg | 14700150 | 81,50 |
| 2,5 t / M 20 | 30 mm | 186 mm | 1,70 kg | 14700250 | 106,00 |
| 4,0 t / M 24 | 36 mm | 221 mm | 2,10 kg | 14700400 | 113,00 |
| 5,0 t / M 30 | 48 mm | 278 mm | 4,30 kg | 14700500 | 216,50 |
| 8,0 t / M 36 | 62 mm | 222 mm | 7,30 kg | 14700800 | 406,20 |
| 10,0 t / M 42 | 72 mm | 272 mm | 8,70 kg | 14701000 | 535,00 |
| 15,0 t / M 42 | 63 mm | 264 mm | 13,10 kg | 14701500 | 709,70 |
| 20,0 t / M 48 | 72 mm | 295 mm | 15,20 kg | 14702000 | 801,30 |
- 360° drehbar
- 90° Arbeitsbereich
- Sicherheitsfaktor 1:4
- Schraubenlänge E individuell anpassbar
- Mit integriertem ID-Tag
| Artikelnummer | P13341 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben