Ovale Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 (früher DIN 3093)
Ab
0,19 €
0,16 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung
Seil-Ø mm | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
---|---|---|
*1,0 | 14400010 | 0,16 |
*1,5 | 14400015 | 0,16 |
2,0 | 14400020 | 0,19 |
*2,5 | 14400025 | 0,25 |
3,0 | 14400030 | 0,30 |
*3,5 | 14400035 | 0,35 |
4,0 | 14400040 | 0,40 |
4,5 | 14400045 | 0,45 |
5,0 | 14400050 | 0,50 |
6,0 | 14400060 | 0,55 |
7,0 | 14400070 | 0,65 |
8,0 | 14400080 | 0,70 |
9,0 | 14400090 | 0,75 |
10,0 | 14400100 | 0,80 |
11,0 | 14400110 | 0,85 |
12,0 | 14400120 | 0,90 |
13,0 | 14400130 | 1,00 |
14,0 | 14400140 | 1,25 |
16,0 | 14400160 | 1,65 |
18,0 | 14400180 | 2,35 |
20,0 | 14400200 | 3,10 |
22,0 | 14400220 | 3,55 |
24,0 | 14400240 | 4,55 |
26,0 | 14400260 | 5,75 |
28,0 | 14400280 | 7,30 |
30,0 | 14400300 | 8,80 |
32,0 | 14400320 | 11,00 |
34,0 | 14400340 | 12,45 |
36,0 | 14400360 | 14,45 |
38,0 | 14400380 | 16,95 |
40,0 | 14400400 | 19,80 |
Verpressungen mit Schlagwerkzeugen oder mit Presszangen entsprechen nicht der DIN EN Norm.
* außer Norm
Artikelnummer | P411 |
---|