Polypropylen-Seile, gedreht
Ab
0,83 €
0,70 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung
Seil-Ø mm | Gewicht kg 100 m | Mindestbruchkraft daN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
6 | 1,7 | 590 | 20180606 | 0,70 |
8 | 3,0 | 1040 | 20181008 | 0,80 |
10 | 4,5 | 1530 | 20181510 | 1,05 |
12 | 6,5 | 2170 | 20182012 | 1,30 |
14 | 9,0 | 2990 | 20182814 | 1,40 |
16 | 11,5 | 3700 | 20183516 | 1,65 |
18 | 14,8 | 4720 | 20184518 | 1,85 |
20 | 18,0 | 5690 | 20185420 | 2,10 |
22 | 22,0 | 6820 | 20186522 | 2,45 |
24 | 26,0 | 7970 | 20187624 | 2,90 |
26 | 30,5 | 9220 | 20188926 | 3,45 |
28 | 35,5 | 10500 | 20181028 | 3,80 |
30 | 40,5 | 12000 | 20181230 | 4,30 |
32 | 46,0 | 13200 | 20181332 | 4,85 |
36 | 58,5 | 16600 | 20181636 | 5,75 |
38 | 68,0 | 17750 | 20181738 | 6,80 |
40 | 72,0 | 20100 | 20182040 | 7,25 |
44 | 88,0 | 24100 | 20182444 | 8,40 |
48 | 104,0 | 28000 | 20182848 | 9,45 |
52 | 122,0 | 32500 | 20183352 | 10,35 |
60 | 163,0 | 41200 | 20184160 | 11,50 |
DIN EN ISO 1346, 3-litzig
bis Ø 16 mm orange, Ø 18 mm und Ø 20 mm wird je nach Vorrat in orange oder schwarz geliefert, ab Ø 22 mm schwarz
Artikelnummer | P501 |
---|