Hubseil 19x7, verzinkt, drehungsarm EN 12385-4, früher: DIN 3069
Auf Lager
Nur %1 übrig
Für Klein-Turmdrehkräne, Laufkatzen und Elektroaufzüge.
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3,6 | 5,9 | 09770030 | 2,10 |
| 4,0 | 6,0 | 10,3 | 09770040 | 2,20 |
| 4,5 | 8,3 | 13,5 | 09770045 | 2,50 |
| 5,0 | 10,0 | 16,1 | 09770050 | 2,60 |
| 6,0 | 14,0 | 23,1 | 09770060 | 2,80 |
| 6,5 | 15,5 | 27,2 | 09770065 | 3,10 |
| 7,0 | 20,0 | 31,5 | 09770070 | 3,50 |
| 7,5 | 23,0 | 36,3 | 09770075 | 3,90 |
| 8,0 | 25,0 | 41,1 | 09770080 | 4,20 |
| 9,0 | 32,0 | 51,7 | 09770090 | 4,40 |
| 10,0 | 45,0 | 72,6 | 09770100 | 4,70 |
| 11,0 | 49,0 | 77,8 | 09770110 | 5,70 |
| 12,0 | 58,0 | 92,6 | 09770120 | 6,50 |
| Artikelnummer | P812 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben