Wasserdichte Plane für Mulden und Container verstärkte Ausführung 900 g/m² - Standardgröße -
Beschreibung
Größe: | Gewicht ca. kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
2,90 m x 4,00 m | 10,5 | 55970040-01 | 128,00 |
2,90 m x 4,00 m | 10,5 | 55970040-04 | 128,00 |
2,90 m x 4,00 m | 10,5 | 55970040-65 | 128,00 |
2,90 m x 4,00 m | 10,5 | 55970040-07 | 128,00 |
2,90 m x 5,00 m | 13,0 | 55970050-01 | 154,00 |
2,90 m x 5,00 m | 13,0 | 55970050-04 | 154,00 |
2,90 m x 5,00 m | 13,0 | 55970050-65 | 154,00 |
2,90 m x 5,00 m | 13,0 | 55970050-07 | 154,00 |
2,90 m x 6,00 m | 15,7 | 55970060-01 | 181,30 |
2,90 m x 6,00 m | 15,7 | 55970060-04 | 181,30 |
2,90 m x 6,00 m | 15,7 | 55970060-65 | 181,30 |
2,90 m x 6,00 m | 15,7 | 55970060-07 | 181,30 |
2,90 m x 7,00 m | 18,3 | 55970070-01 | 208,60 |
2,90 m x 7,00 m | 18,3 | 55970070-04 | 208,60 |
2,90 m x 7,00 m | 18,3 | 55970070-65 | 208,60 |
2,90 m x 7,00 m | 18,3 | 55970070-07 | 208,60 |
2,90 m x 8,00 m | 20,9 | 55970080-01 | 238,20 |
2,90 m x 8,00 m | 20,9 | 55970080-04 | 238,20 |
2,90 m x 8,00 m | 20,9 | 55970080-65 | 238,20 |
2,90 m x 8,00 m | 20,9 | 55970080-07 | 238,20 |
- PVC-beschichtet
- Zum Abdecken von Ladungen nach VDI 2700, Blatt 3.3
- Planen in Standard-Ausführung Farbe grün
- Ringum verstärkt und im Abstand von 0,50 m
- Planenösen von Ø 16 mm (innen-Ø) eingestanzt.
- Stärke: 0,7 mm
Farben:
grün = 01
blau = 04
grau = 65
rot = 07
Bitte Gummi-Spannseil separat bestellen (im Preis der Planen nicht enthalten).
Zubehör
Artikelnummer | P2747 |
---|
Eigene Bewertung schreiben