Drahtseil 8x19 Filler+1SE (IWRC) blank, EN 12385-4 früher: DIN 3061
Ab
4,05 €
3,40 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Nennfestigkeit; 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Bagger, Laufkrane, Winden, Land- 7 Forstwirtschaft, Schrapper, Aufzüge, Hallen-Kräne
Einsatzbereiche: Bagger, Laufkrane, Winden, Land- 7 Forstwirtschaft, Schrapper, Aufzüge, Hallen-Kräne
Beschreibung
Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
*6,0 | 14,0 | 26,5 | 09895060 | 3,40 |
*6,5 | 18,0 | 27,7 | 09895065 | 3,50 |
*7 | 20,8 | 31,8 | 09895070 | 3,85 |
*7,5 | 27,2 | 43,0 | 09895075 | 4,30 |
8 | 25,5 | 45,0 | 09895080 | 4,40 |
9 | 34,4 | 56,5 | 09895090 | 5,05 |
10 | 42,5 | 69,8 | 09895100 | 5,95 |
11 | 51,4 | 84,4 | 09895110 | 6,70 |
12 | 61,2 | 100,0 | 09895120 | 7,80 |
* nicht nach EN gelistet
Alle 8-ltzigen Seile auch in linksgängig lieferbar, auf Anfrage
Artikelnummer | P1753 |
---|