Spezial-Kunststoffseil Typ DFW-HM mit einers. Schlaufe, anders. Haken, als Zugseil extreme Zugkräfte
Auf Lager
Nur %1 übrig
mit optimierter, noch höherer Bruchfestigkeit.
Die Mindest-Fertigungs-Nutzlänge ist spleiß-technisch bedingt!
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Die Mindest-Fertigungs-Nutzlänge ist spleiß-technisch bedingt!
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Beschreibung
| Seil Ø mm | max. Zugkraft bei 3-facher Sicherheit daN | Gewicht bei angegebener Mindestnutzlänge kg | Mindest-Fertigungs-Nutzlänge m | Stück € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.260 | 0,7 | 1,0 | 42,50 | 3,80 |
| 8 | 2.500 | 0,8 | 1,0 | 47,30 | 4,90 |
| 10 | 3.290 | 1,9 | 1,5 | 63,00 | 7,60 |
| 12 | 5.610 | 2,1 | 1,5 | 81,90 | 10,20 |
| 14 | 7.600 | 3,2 | 1,5 | 94,50 | 12,70 |
| 16 | 9.250 | 3,5 | 2,0 | 129,20 | 16,40 |
| 18 | 12.360 | 3,8 | 2,0 | 161,70 | 22,60 |
| 20 | 14.200 | 6,2 | 2,0 | 218,40 | 28,80 |
| 22 | 16.700 | 6,8 | 2,5 | 228,90 | 31,50 |
| 24 | 18.990 | 7,8 | 2,5 | 306,60 | 35,90 |
| 26 | 21.950 | 9,0 | 3,0 | 348,60 | 41,00 |
| 28 | 24.450 | 9,5 | 3,0 | 420,00 | 49,40 |
| 30 | 26.890 | 10,5 | 3,5 | 488,30 | 54,50 |
| 32 | 29.390 | 12,0 | 3,5 | 538,70 | 62,40 |
| 34 | 33.850 | 15,0 | 3,5 | 651,00 | 68,00 |
| 36 | 36.290 | 16,0 | 3,5 | 690,90 | 72,60 |
| 38 | 43.580 | 23,0 | 4,0 | 840,00 | 85,40 |
| 40 | 49.500 | 29,0 | 4,0 | 982,80 | 92,10 |
| 44 | 54.490 | 33,5 | 4,5 | 1213,80 | 114,60 |
| 46 | 60.000 | 42,0 | 4,5 | 1312,50 | 125,80 |
| Artikelnummer | P2083 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben