Zugseil Typ DFW-HM mit Schlaufe und Ösenhaken
Beschreibung
| Seil Ø mm | Seilbruchkraft real (gespleißt) | Gewicht | Mindest-Nutzlänge | Stück € zzgl. MwSt. (Mindest-Nutzlänge) | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38,0 kN | 0,7 kg | 1,0 m | 46,00 | 4,10 |
| 8 | 75,4 kN | 0,8 kg | 1,0 m | 51,20 | 5,30 |
| 10 | 100,6 kN | 1,9 kg | 1,5 m | 68,20 | 8,30 |
| 12 | 176,0 kN | 2,1 kg | 1,5 m | 88,60 | 11,00 |
| 14 | 201,2 kN | 3,2 kg | 1,5 m | 102,30 | 14,40 |
| 16 | 255,5 kN | 3,5 kg | 2,0 m | 139,80 | 17,70 |
| 18 | 378,1 kN | 3,8 kg | 2,0 m | 174,90 | 24,50 |
| 20 | 459,2 kN | 6,2 kg | 2,0 m | 236,30 | 31,20 |
| 22 | 500,0 kN | 6,8 kg | 2,5 m | 256,50 | 34,00 |
| 24 | 606,7 kN | 7,8 kg | 2,5 m | 331,70 | 38,90 |
| 26 | 665,9 kN | 9,0 kg | 3,0 m | 377,40 | 44,40 |
| 30 | 815,0 kN | 10,5 kg | 3,5 m | 528,20 | 58,90 |
| 32 | 920,0 kN | 12,0 kg | 3,5 m | 582,70 | 67,50 |
| 34 | 1.025,0 kN | 15,0 kg | 3,5 m | 704,10 | 73,50 |
| 36 | 1.100,0 kN | 16,0 kg | 3,5 m | 747,30 | 78,60 |
| 38 | 1.320,0 kN | 23,0 kg | 4,0 m | 908,50 | 92,30 |
| 40 | 1.500,0 kN | 29,0 kg | 4,0 m | 1063,00 | 99,60 |
| 46 | 1.800,0 kN | 42,0 kg | 4,5 m | 1419,50 | 136,00 |
Dyneema-Seile Typ DFW-HM können eingesetzt werden:
- als Abschleppzugseil
- als Zugseil für den Forst
- als Windenseil
- Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
| Artikelnummer | P2081 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben