Zugseil Typ DFW-HM beiderseits mit Schlaufe
| Seil Ø mm | Seilbruchkraft real (gespleißt) | Gewicht | Mindest-Nutzlänge | Stück € zzgl. MwSt. (Mindest-Nutzlänge) | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38,0 kN | 0,1 kg | 1,0 m | 31,80 | 4,10 |
| 8 | 75,4 kN | 0,3 kg | 1,0 m | 35,30 | 5,30 |
| 10 | 100,6 kN | 0,1 kg | 1,5 m | 45,40 | 8,30 |
| 12 | 176,0 kN | 0,6 kg | 1,5 m | 60,25 | 11,00 |
| 14 | 201,2 kN | 0,8 kg | 1,5 m | 68,20 | 14,40 |
| 16 | 255,5 kN | 1,0 kg | 2,0 m | 105,70 | 17,70 |
| 18 | 378,1 kN | 1,2 kg | 2,0 m | 136,25 | 24,50 |
| 20 | 459,2 kN | 1,3 kg | 2,0 m | 174,90 | 31,20 |
| 24 | 606,7 kN | 2,0 kg | 2,5 m | 230,80 | 38,90 |
| 26 | 665,9 kN | 2,4 kg | 3,0 m | 282,85 | 44,40 |
| 30 | 815,0 kN | 3,1 kg | 3,5 m | 400,55 | 58,90 |
| 32 | 920,0 kN | 3,4 kg | 3,5 m | 462,25 | 67,50 |
| 36 | 1100,0 kN | 3,9 kg | 3,5 m | 613,25 | 78,60 |
| 38 | 1320,0 kN | 4,8 kg | 4,0 m | 760,85 | 92,30 |
| 40 | 1500,0 kN | 5,0 kg | 4,0 m | 823,00 | 99,60 |
| 48 | 2022,5 kN | 10,1 kg | 4,5 m | 1252,70 | 145,80 |
Textiler Drahtseilersatz aus reinem Dyneema®, überragende Performence
– superleicht, mit höherer Bruchkraft als Drahtseile
Dieser Seil-Typ wird überall dort eingesetzt, wo eine Gewichtsreduzierung gegenüber Drahtseilen von großem Vorteil ist (ca. 90% Gewichtsreduzierung gegenüber gleichem Drahtseil-Ø), z. B. als Windenseil im Forst, Off-Road-Fahrzeuge, Flugzeug-Schleppwinde, Off-Shore-Industrie usw.
Die herausragenden Merkmale von Typ DFW-HM:
- Höhere Bruchkraft als Drahtseile
- Hohe Flexibilität
- Geringes Gewicht
- Schwimmfähig, Dyneema® R SK78
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Spezial-imprägniert, für verbesserten Witterungs- und Abriebschutz
- Hohe Festigkeit und minimale Dehnung
- Sehr geschmeidig, gutes Handling
- Sehr gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Keine Nachteile bei Eis und Schnee
- Minimierte Unfallgefahr
- Beständigkeit bei kurzzeitiger Erwärmung bis 70°C
- Schmelzpunkt 140°C
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.